Vor einigen Wochen erschien die Legedary Collection 4 Joeys World.
Wenn ihr Wissen wollt welche alten bzw. noch nie erschienenen Karten in dieser Collection enthalten sind, dann lest am besten weiter.
Die neuen Yugioh Legendary Collection 4 enthält so viele Karten, das sie nicht alle in diesem Bericht hineinpassen.
Deshalb enthält dieser Bericht alle Karten von LCJW-DE001 bis LCJW-DE150.
Die neue Legendary Collection enthält:
- 1 stabile, faltbare Spielmatte.
- 1 Promo Pack enthält 9 Ultra Rares von vorher noch nie erschienen Karten.
- 5 Mega Pack Booster aus der neuen Legendary Collection 4.
- Die extra Booster gibt es nicht einzeln, sondern nur in dieser Legendary Collection 4.
- Jedes Booster enthält 1 Ultra Rare, 1 Secret Rare, 1 Super Rare, 1 Rare und 5 Commons.
- Das Set enthält insgesamt 298 Karten.
- Es enthält Karten von Joey Wheeler, Rex Raptor und Mai Valentine.
Das Promopack enthält folgende Karten:
LC04-DE001 | Blauer Flammen-Schwertkämpfer | Ultra Rare |
LC04-DE002 | Harpyien-Phönix-Formation | Ultra Rare |
LC04-DE003 | Karte des letzten Willens | Ultra Rare |
LC04-DE004 | Schaf-Spielmarke (Blau) | Ultra Rare |
LC04-DE005 | Schaf-Spielmarke (Orange) | Ultra Rare |
LC04-DE006 | Schaf-Spielmarke (Pink) | Ultra Rare |
LC04-DE007 | Schaf-Spielmarke (Gelb) | Ultra Rare |
LC04-DE008 | Lamm-Spielmarke (Weiß) | Ultra Rare |
LC04-DE009 | Lamm-Spielmarke (Pink) | Ultra Rare |
hier ist die Kartenliste der Legendary Collection 4:
LCJW-DE001 | Flammen-Manipulator | Common | ||
LCJW-DE002 | Masaki, Legendärer Schwertkämpfer | Common | ||
LCJW-DE003 | Rotäugiger schwarzer Drache | Ultra Rare | ||
LCJW-DE004 | Wilder Kaiser | Common | ||
LCJW-DE005 | Felsen-Oger Grotte 1 | Common | ||
LCJW-DE002 | Babydrache | Super Rare | ||
LCJW-DE007 | Axträuber | Common | ||
LCJW-DE008 | Axttiger | Common | ||
LCJW-DE009 | Garoozis | Common | ||
LCJW-DE010 | Schwertkämpfer von Landstern | Common | ||
LCJW-DE011 | Cybertech-Alligator | Common | ||
LCJW-DE012 | Alligatorschwert | Common | ||
LCJW-DE013 | Meotoko | Common | ||
LCJW-DE014 | Kageningen | Common | ||
LCJW-DE015 | Stein-Gürteltier | Common | ||
LCJW-DE016 | Anthrosaurier | Common | ||
LCJW-DE017 | Schädelpirscher | Common | ||
LCJW-DE018 | Wolf | Common | ||
LCJW-DE019 | Held des Ostens | Common | ||
LCJW-DE020 | Sumpfkampfwächter | Common | ||
LCJW-DE021 | Zeitzauberer | Common | ||
LCJW-DE022 | Lavakampfwächter | Common | ||
LCJW-DE023 | Jinzo | Rare | ||
LCJW-DE024 | Legendärer Fischer | Common | ||
LCJW-DE025 | Schwertjäger | Common | ||
LCJW-DE026 | Hayabusa-Ritter | Common | ||
LCJW-DE027 | Verrückte Schwertbestie | Common | ||
LCJW-DE028 | Goblin Angriffstrupp | Common | ||
LCJW-DE029 | Der Unterweltler Mega-Cyber | Common | ||
LCJW-DE030 | Gerfried, der Schwertmeister | Common | ||
LCJW-DE031 | Rotäugiger schwarzer Metalldrache | Common | ||
LCJW-DE032 | Plündernder Hauptmann | Common | ||
LCJW-DE033 | Gewebekrug | Common | ||
LCJW-DE034 | Sasuke-Samurai | Common | ||
LCJW-DE035 | Neko Mane-König | Common | ||
LCJW-DE036 | Kleiner Flügelbewacher | Common | ||
LCJW-DE037 | Insektenkönigin | Common | ||
LCJW-DE038 | Rotäugiges schwarzes Küken | Super Rare | ||
LCJW-DE039 | Rotäugiger Finsterer Drache | Common | ||
LCJW-DE040 | Gerfried, der Schwertmeister | Common | ||
LCJW-DE041 | Gilford der Blitz | Common | ||
LCJW-DE042 | Raketen-Krieger | Common | ||
LCJW-DE043 | Panter-Krieger | Common | ||
LCJW-DE044 | Gilford die Legende | Common | ||
LCJW-DE045 | Nachäffer | Common | ||
LCJW-DE046 | Göttlicher Ritter Ishzark | Common | ||
LCJW-DE047 | Maximum Sechs | Common | ||
LCJW-DE048 | Kamerad Schwertkämpfer von Landstern | Common | ||
LCJW-DE049 | Rotäugiger Lindwurm | Common | ||
LCJW-DE050 | Rotäugiger finsterer Metalldrache | Secret Rare | ||
LCJW-DE051 | Phönix-Gerfried | Common | ||
LCJW-DE052 | Lichtstrahl-Gerfried | Common | ||
LCJW-DE053 | Flammen-Schwertkämpfer | Common | ||
LCJW-DE054 | Schw. Totenkopfdrache | Rare | ||
LCJW-DE055 | Tausenddrache | Common | ||
LCJW-DE056 | Alligatorschwert-Drache | Common | ||
LCJW-DE057 | Raigeki | Secret Rare | ||
LCJW-DE058 | Hinotama | Common | ||
LCJW-DE059 | Polymerisation | Super Rare | ||
LCJW-DE060 | Wiedergeburt | Ultra Rare | ||
LCJW-DE061 | Topf der Gier | Secret Rare | ||
LCJW-DE062 | Salamandra | Common | ||
LCJW-DE063 | Riesen-Trunade | Common | ||
LCJW-DE064 | Voreiliges Begräbnis | Common | ||
LCJW-DE065 | Anmutiger Würfel | Common | ||
LCJW-DE066 | Sündenbock | Secret Rare | ||
LCJW-DE067 | Der lebendig heimkehrende Krieger | Common | ||
LCJW-DE068 | Meteor der Zerstörung | Common | ||
LCJW-DE069 | Befreiung | Common | ||
LCJW-DE070 | Törichtes Begräbnis | Secret Rare | ||
LCJW-DE071 | Stilles Verhängnis | Super Rare | ||
LCJW-DE072 | Gefährliche Maschine Typ 6 | Common | ||
LCJW-DE073 | Fallgrube | Common | ||
LCJW-DE074 | Totenkopfwürfel | Common | ||
LCJW-DE075 | Metallwandler | Common | ||
LCJW-DE076 | Elfenbox | Common | ||
LCJW-DE077 | Gesammelte Kraft | Common | ||
LCJW-DE078 | Bodenlose Fallgrube | Secret Rare | ||
LCJW-DE079 | Fallen lassen | Common | ||
LCJW-DE080 | Magischer Armschild | Common | ||
LCJW-DE081 | Kunai mit Kette | Common | ||
LCJW-DE082 | Harpyie | Super Rare | ||
LCJW-DE083 | Harpyien-Mädchen | Common | ||
LCJW-DE084 | Dunames finstere Hexe | Ultra Rare | ||
LCJW-DE085 | Harpyien-Schwestern | Common | ||
LCJW-DE086 | Spieldrache der Harpyien | Ultra Rare | ||
LCJW-DE087 | Amazonische Paladinin | Super Rare | ||
LCJW-DE088 | Amazonische Kämpferin | Common | ||
LCJW-DE089 | Amazonische Tigerdame | Ultra Rare | ||
LCJW-DE090 | Harpyie 1 | Super Rare | ||
LCJW-DE091 | Harpyie 2 | Super Rare | ||
LCJW-DE092 | Harpyie 3 | Super Rare | ||
LCJW-DE093 | Babyspieldrache der Harpyien | Common | ||
LCJW-DE094 | Harpyien-Königin | Ultra Rare | ||
LCJW-DE095 | Amazonische Späherinnen | Common | ||
LCJW-DE096 | Cyberharpyie | Common | ||
LCJW-DE097 | Harpie Dancer | Ultra Rare | ||
LCJW-DE098 | Vornehmer Egotist | Super Rare | ||
LCJW-DE099 | Harpyien-Flederwisch | Secret Rare | ||
LCJW-DE100 | Amazonische Zauberwirkende | Common | ||
LCJW-DE101 | Zauber-Reproduktion | Common | ||
LCJW-DE102 | Jagdgründe der Harpyien | Super Rare | ||
LCJW-DE103 | Ekstatisches Funkendreieck | Common | ||
LCJW-DE104 | Amazonisches Dorf | Common | ||
LCJW-DE105 | Cyberschild | Common | ||
LCJW-DE106 | Elfenhandspiegel | Common | ||
LCJW-DE107 | Spiegelwand | Common | ||
LCJW-DE108 | Schwerkraftbindung | Common | ||
LCJW-DE109 | Augenschatten | Common | ||
LCJW-DE110 | Greifenschwinge | Common | ||
LCJW-DE111 | Fallenfalle | Secret Rare | ||
LCJW-DE112 | Hysterische Party | Super Rare | ||
LCYW-DE113 | Wiederbelebungsschleim | Common | ||
LCJW-DE114 | Finsterer Jeroid | Common | ||
LCJW-DE115 | Newdoria | Common | ||
LCJW-DE116 | Helpoemer | Common | ||
LCJW-DE117 | Lava-Golem | Rare | ||
LCJW-DE118 | Drillago | Common | ||
LCJW-DE119 | Lekunga | Common | ||
LCJW-DE120 | Herrscher des Gifts | Common | ||
LCJW-DE121 | Makyura der Zerstörer | Common | ||
LCJW-DE122 | Legendärer Unterweltler | Common | ||
LCJW-DE123 | Schwarzer Anhänger | Common | ||
LCJW-DE124 | Schleimbrutmaschine | Common | ||
LCJW-DE125 | Rachsüchtiger Sumpfgeist | Common | ||
LCJW-DE126 | Karten der Heiligkeit | Common | ||
LCJW-DE127 | Magische Steinausgrabung | Common | ||
LCJW-DE128 | Zauber der Schmerzen | Common | ||
LCJW-DE129 | Magische Störung | Common | ||
LCJW-DE130 | Spiegelkraft | Secret Rare | ||
LCJW-DE131 | Schleimverteidiger | Common | ||
LCJW-DE132 | Sargverkäufer | Common | ||
LCJW-DE133 | Rettungsleine | Common | ||
LCJW-DE134 | Alptraum-Rad | Common | ||
LCJW-DE135 | Abrechnung von Anubis | Common | ||
LCJW-DE136 | Schlimmes Desaster | Common | ||
LCJW-DE137 | Monster Ablösen | Common | ||
LCJW-DE138 | Metallisch reflektierender Schleim | Common | ||
LCJW-DE139 | Schlangen-Nachtdrache | Common | ||
LCJW-DE140 | Zweiköpfiger König Rex | Common | ||
LCJW-DE141 | Kriechdrache 2 | Common | ||
LCJW-DE142 | Kabazauls | Secret Rare | ||
LCJW-DE143 | Säbelsaurier | Secret Rare | ||
LCJW-DE144 | Tomozaurus | Common | ||
LCJW-DE145 | Little D | Common | ||
LCJW-DE146 | Sword Arm of Dragon | Common | ||
LCJW-DE147 | Megazowler | Common | ||
LCJW-DE148 | Gilasaurus | Common | ||
LCJW-DE149 | Drachentyrann | Common | ||
LCJW-DE150 | Finsterer Driceratops | Common | ||
In unserem Yugioh Onlineshop findet nicht nur die gesamte Collection 4 sondern auch die Legendary Collection 4 Einzelkarten.
Was meint ihr Leser zu dieser Collection 4 – ist sie besser, gleich oder schlechter als die vorherigen 3 Legendären Collectionen?
Ihr könnt mir jederzeit Fragen dazu stellen, die ich gerne beantworten werde.
Euer 2012 Yuma.