Seit letzter Woche ist die inzwischen schon 12. Yugioh Zexal Boosterserie herausgekommen und sie beeinhaltet Karten die zu fast allen bisher gespielten Decks passt.
Wollt ihr Wissen welche Karten Primal Origin enthält dann lest am besten weiter.
Primal Origin enthält einige der mächtigsten Xyz-Monster und deren C. Version.
Wie in jeder neuen Boosteredition gibt es neue Themendecks.
Diesmal werden die Artefakt eingeführt.
Die Artefacts werden erstmal verdeckt in die Zauber / Fallenkartenzone gelegt, sobald sie zerstört werden beschwören sie sich auf deiner Spielfeldseite und aktivieren gleichzeitig ihre mächtige Effekte wie gegnerische Zauber/ Fallenkarten oder sogar Monster zerstören.
- Sie enthält neuen und starken Support für: Nummer, C Nummer, Unermüdlicher Boxer, Schattenhorror, Sylvan, Fallenstellerin, Trübe, Antiker Antrieb, Attribut-Ritter, Monarch, Sternenseraph, Koa’ki Meiru, Schrott, Verboten, Evol, Xyz, Utopia, Bujin, Magidolce, Finstere Welt, Geistertrick,Gladiatorungeheuer, Gusto, Photonen, Galaxie, Galaxieaugen, Mecha-Phantomungeheuer und Staubon.
Einige dieser Karten werden garantiert in den Decklisten der Profi und Amateurspieler Einzug finden.
Die ganze Boosterserie beeinhaltet 100 Karten.
Jedes Yugioh Display entält 25 Booster.
Jedes Booster enthält 9 Karten darunter mindestens eine seltene Karte.
Hier ist die Kartenliste von Primal Origin.
Nr. | Karte | Wert | ||
PRIO-DE000 | Artefakt Sense | Super Rare | ||
PRIO-DE001 | ZS – Weiser des Verschwindens | Common | ||
PRIO-DE002 | Galaxie-Spiegelweiser | Common | ||
PRIO-DE003 | Galaxietyranno | Rare | ||
PRIO-DE004 | Heliosphärendrache | Common | ||
PRIO-DE005 | Meerjungfrauen-Hai | Rare | ||
PRIO-DE006 | Starrhai | Common | ||
PRIO-DE007 | Blizzard-Donnervogel | Common | ||
PRIO-DE008 | Unermüdlicher Boxer Riesenverband | Common | ||
PRIO-DE009 | Unermüdlicher Boxer Schutzschild | Common | ||
PRIO-DE010 | Schattenhorror Geist | Common | ||
PRIO-DE011 | Artefakt Moralltach | Super Rare | ||
PRIO-DE012 | Artefakt Begalltach | Common | ||
PRIO-DE013 | Artefakt Failnaught | Common | ||
PRIO-DE014 | Artefakt Aigis | Common | ||
PRIO-DE015 | Artefakt Achillesschild | Common | ||
PRIO-DE016 | Artefakt Labrys | Common | ||
PRIO-DE017 | Artefakt Hermesstab | Rare | ||
PRIO-DE018 | Sylvanischer Engelspross | Common | ||
PRIO-DE019 | Sylvanischers Killöwenmaul | Rare | ||
PRIO-DE020 | Sylvanischer Lotuschiffer | Common | ||
PRIO-DE021 | Sylvanischer Weisenmammutbaum | Ultra Rare | ||
PRIO-DE022 | Geistertrick-Puppe | Common | ||
PRIO-DE023 | Geistertrick-Kriegswolf | Common | ||
PRIO-DE024 | Bujin Hirume | Ultra Rare | ||
PRIO-DE025 | Fallenstellerin Dionaea | Rare | ||
PRIO-DE026 | Mecha-Phantomungeheuer O-Löwon | Rare | ||
PRIO-DE027 | Trübe Flamme Hydra | Common | ||
PRIO-DE028 | Magidolce Engelee | Ultra Rare | ||
PRIO-DE029 | Pilica, Nachfahrin von Gusto | Super Rare | ||
PRIO-DE030 | Gladiatorungeheuer Augustus | Rare | ||
PRIO-DE031 | Lucent, Niederer Herrscher der Finsteren Welt | Super Rare | ||
PRIO-DE032 | Antike Antriebskiste | Common | ||
PRIO-DE033 | Morgenröteritter | Rare | ||
PRIO-DE034 | Majestätsunterweltler | Secret Rare | ||
PRIO-DE035 | Thestalos der Megamonarch | Secret Rare | ||
PRIO-DE036 | Thunderschöne Prinzessin | Rare | ||
PRIO-DE037 | Neinpinguin | Common | ||
PRIO-DE038 | Verfluchte Jungfer | Common | ||
PRIO-DE039 | Sternenstaubon | Common | ||
PRIO-DE040 | Nummer 62: Galaxieaugen-Urphotonendrache | Ultra Rare/Ultimate Rare | ||
PRIO-DE041 | Nummer C107: Neo-Galaxieaugen-Tachyondrache | Super Rare/Ultimate Rare | ||
PRIO-DE042 | Nummer 103: Ragnanull | Rare | ||
PRIO-DE043 | Nummer C103: Ragnanendlichkeit | Rare | ||
PRIO-DE044 | Nummer C102: Erzunterweltler-Seraph | Super Rare/Ultimate Rare | ||
PRIO-DE045 | Nummer 80: Rhapsodie im Berserkern | Rare | ||
PRIO-DE046 | Nummer C80: Requiem im Berserkern | Rare | ||
PRIO-DE047 | Nummer 43: Manipulator der Seelen | Common | ||
PRIO-DE048 | Nummer C43: Obermanipulator des Chaos | Rare | ||
PRIO-DE049 | Artefakt Durendal | Ultra Rare/Ultimate Rare | ||
PRIO-DE050 | Orea, oberster sylvanischer Schlichter | Secret Rare | ||
PRIO-DE051 | Geistertrick-Süßekloss | Rare | ||
PRIO-DE052 | Bujinki Amaterasu | Secret Rare/Ultimate Rare/Ghost Rare | ||
PRIO-DE053 | Phantomfestung Enterblathnir | Rare | ||
PRIO-DE054 | Cairngorgon, antileuchtender Ritter | Super Rare | ||
PRIO-DE055 | Phononenpulsdrache | Rare | ||
PRIO-DE056 | Umkehrbrecher | Common | ||
PRIO-DE057 | Galaktische Wohltäterin | Common | ||
PRIO-DE058 | Rangsteigerungszauber – Der Siebente | Secret Rare | ||
PRIO-DE059 | Thron von Don Tausend | Rare | ||
PRIO-DE060 | Artefaktzündung | Ultra Rare | ||
PRIO-DE061 | Entfesselte Artefakte | Common | ||
PRIO-DE062 | Sylvanische Wohltäterin | Ultra Rare | ||
PRIO-DE063 | Geistertrick-Parade | Common | ||
PRIO-DE064 | Bujintervention | Common | ||
PRIO-DE065 | Diamantkern von Koa’ki Meiru | Common | ||
PRIO-DE066 | Schrottfabrik | Common | ||
PRIO-DE067 | Verbotene Schrift | Secret Rare | ||
PRIO-DE068 | Jackpot-7 | Common | ||
PRIO-DE069 | Abtauchen zweier Drachen | Common | ||
PRIO-DE070 | Tachyon-Chaos-Fallgrube | Super Rare | ||
PRIO-DE071 | Letzter Konter | Common | ||
PRIO-DE072 | Artefakt-Heiligtum | Ultra Rare | ||
PRIO-DE073 | Sylvanische Waserrutsche | Common | ||
PRIO-DE074 | Geistertrick-Nacht | Common | ||
PRIO-DE075 | Bujinstörung | Common | ||
PRIO-DE076 | Die Monarchen brechen hervor | Super Rare | ||
PRIO-DE077 | Evo-Singularität | Common | ||
PRIO-DE078 | XYZ-Universum | Rare | ||
PRIO-DE079 | Und die Band spielt einfach weiter | Common | ||
PRIO-DE080 | Eins, zwei oder drei | Common | ||
PRIO-DE081 | Edler Ritter-Trupp | Secret Rare | ||
PRIO-DE082 | Edler Ritter Eachtar | Super Rare | ||
PRIO-DE083 | Sylvanischer Prinzessinnenspross | Super Rare | ||
PRIO-DE084 | Bujingi Sinyou | Ultra Rare | ||
PRIO-DE085 | Vampirverführerin | Super Rare | ||
PRIO-DE086 | Gladiatorungeheuer Nerokius | Secret Rare | ||
PRIO-DE087 | Edler Ritter der Tafelrunde | Ultra Rare | ||
PRIO-DE088 | Avalon | Super Rare | ||
PRIO-DE089 | Eskalation der Monarchen | Super Rare | ||
PRIO-DE090 | Bolzenpinguin | Common | ||
PRIO-DE091 | Phantomkönig Hydride | Common | ||
PRIO-DE092 | Nummer 42: Galaxie-Tomahawk | Common | ||
PRIO-DE093 | Rosenbogenschützin | Rare | ||
PRIO-DE094 | Shogi-Ritter | Common | ||
PRIO-DE095 | Gimmick-Marionette Des Troy | Common | ||
PRIO-DE096 | ZW – Sleipnir-Rüstung | Common | ||
PRIO-DE097 | Nummer 48: Schatten-Lich | Common | ||
PRIO-DE098 | Galaxiedrache | Common | ||
PRIO-DE099 | Hundertfüßler Schrecken | Common | ||
Unser Yugioh Online Shop hat sowohl die Einzelkarten, die Booster und das Display und sogar die Deluxe Editionen (diese erscheint aber erst am 12.6 aber mann kann sie schon vorbestellen.)
Wann sind den die Einzelkarten in eurem Shop erhältlich? Kann da keine finden.
hallo
Frage mal den Inhaber auf http://www.gate-to-the-games.de/info/mein-kontakt.html nach, da ich nur der Blogschreiber bin kann ich es dir nicht genau sagen.
das hat sich diesmal leider alles etwas verzögert, sorry dafür!
die Einzelkarten sind nun allerdings online!