Das Warten hat ein Ende! Während die neue Bundesliga Saison im vollen Gange ist, sind die ersten Match Attax 18/19 Artikel nun auch endlich auf dem Markt erhältlich! Und was darf bei einem solchen Anlass natürlich nicht fehlen? Genau, eine vollständige Kartenliste! Ihr braucht nun nicht mehr im Dunkeln zu tappen, ob euer Lieblingspieler mitdabei ist, seht selbst und vervollständigt eure Sammlung!
Seid ihr überrascht, dass es so viele Match Attax Karten sind? Keine Sorge! Neben Strg+f könnt ihr auch einfach auf die Spaltennamen klicken und die gesamte Liste wird automatisch nach euren Wünschen sortiert. Probiert es doch einfach mal aus ;D
Sollten eurer Sammlung noch Match Attax Einzelkarten fehlen, könnt ihr diese zu günstigen Preisen in unserem Shop finden. Natürlich findet ihr dort auch alle anderen OVP-Artikel (Display, Tins, Starter, Blister, Multipack, Adventskalender usw.) rund um die neuen Match Attax Karten. Schaut gerne einmal vorbei!
Nun aber zur Match Attax Saison 2018/2019 Kartenliste:
Nummer | Name | Seltenheit | Verein |
---|---|---|---|
1 | Meisterschale 1 | Basiskarte | Sonderkarte |
2 | Meisterschale 2 | Basiskarte | Sonderkarte |
3 | Meisterschale 3 | Basiskarte | Sonderkarte |
4 | Meisterschale 4 | Basiskarte | Sonderkarte |
5 | Meisterschale 5 | Basiskarte | Sonderkarte |
6 | Meisterschale 6 | Basiskarte | Sonderkarte |
7 | Meisterschale 7 | Basiskarte | Sonderkarte |
8 | Meisterschale 8 | Basiskarte | Sonderkarte |
9 | Meisterschale 9 | Basiskarte | Sonderkarte |
10 | Clubkarte FC Augsburg | Clubkarte | FC Augsburg |
11 | Andreas Luthe | Basiskarte | FC Augsburg |
12 | Jeffrey Gouweleeuw | Basiskarte | FC Augsburg |
13 | Kevin Danso | Basiskarte | FC Augsburg |
14 | Philipp Max | Basiskarte | FC Augsburg |
15 | Martin Hinteregger | Basiskarte | FC Augsburg |
16 | Daniel Baier | Basiskarte | FC Augsburg |
17 | Rani Khedira | Basiskarte | FC Augsburg |
18 | Caibuy | Basiskarte | FC Augsburg |
19 | Jonathan Schmid | Basiskarte | FC Augsburg |
20 | Fredrik Jensen | Basiskarte | FC Augsburg |
21 | Julian Schieber | Basiskarte | FC Augsburg |
22 | Michael Gregoritsch | Star-Spieler | FC Augsburg |
23 | André Hahn | Basiskarte | FC Augsburg |
24 | Alfred Finnbogason | Basiskarte | FC Augsburg |
25 | Philipp Max | Club-Einhundert | FC Augsburg |
26 | Alfred Finnbogason | Hattrick-Held | FC Augsburg |
27 | Kevin Danso | Adventskalender | FC Augsburg |
28 | Clubkarte Hertha BSC | Clubkarte | Hertha BSC |
29 | Rune Almenning Jarstein | Basiskarte | Hertha BSC |
30 | Karim Rekik | Basiskarte | Hertha BSC |
31 | Niklas Stark | Basiskarte | Hertha BSC |
32 | Marvin Plattenhardt | Basiskarte | Hertha BSC |
33 | Lukas Klünter | Basiskarte | Hertha BSC |
34 | Fabian Lustenberger | Basiskarte | Hertha BSC |
35 | Per Ciljan Skjelbred | Basiskarte | Hertha BSC |
36 | Mathew Leckie | Basiskarte | Hertha BSC |
37 | Valentino Lazaro | Basiskarte | Hertha BSC |
38 | Vladimir Darida | Basiskarte | Hertha BSC |
39 | Salomon Kalou | Star-Spieler | Hertha BSC |
40 | Pascal Köpke | Basiskarte | Hertha BSC |
41 | Davie Selke | Basiskarte | Hertha BSC |
42 | Vedad Ibisevic | Basiskarte | Hertha BSC |
43 | Niklas Stark | Matchwinner | Hertha BSC |
44 | Valentino Lazaro | Matchwinner | Hertha BSC |
45 | Davie Selke | Adventskalender | Hertha BSC |
46 | Clubkarte SV Werder Bremen | Clubkarte | SV Werder Bremen |
47 | Jiri Pavlenka | Basiskarte | SV Werder Bremen |
48 | Theodor Gebre Selassie | Basiskarte | SV Werder Bremen |
49 | Marco Friedl | Basiskarte | SV Werder Bremen |
50 | Sebastian Langkamp | Basiskarte | SV Werder Bremen |
51 | Niklas Moisander | Basiskarte | SV Werder Bremen |
52 | Milos Veljkovic | Basiskarte | SV Werder Bremen |
53 | Philipp Bargfrede | Basiskarte | SV Werder Bremen |
54 | Davy Klaassen | Basiskarte | SV Werder Bremen |
55 | Maximilian Eggestein | Basiskarte | SV Werder Bremen |
56 | Kevin Möhwald | Basiskarte | SV Werder Bremen |
57 | Milot Rashica | Basiskarte | SV Werder Bremen |
58 | Max Kruse | Basiskarte | SV Werder Bremen |
59 | Fin Bartels | Basiskarte | SV Werder Bremen |
60 | Martin Harnik | Star-Spieler | SV Werder Bremen |
61 | Jiri Pavlenka | Club-Einhundert | SV Werder Bremen |
62 | Max Kruse | Hattrick-Held | SV Werder Bremen |
63 | Milot Rashica | Adventskalender | SV Werder Bremen |
64 | Clubkarte Borussia Dortmund | Clubkarte | Borussia Dortmund |
65 | Roman Bürki | Basiskarte | Borussia Dortmund |
66 | Manuel Akanji | Basiskarte | Borussia Dortmund |
67 | Lukasz Piszcek | Basiskarte | Borussia Dortmund |
68 | Marcel Schmelzer | Basiskarte | Borussia Dortmund |
69 | Abdou Diallo | Basiskarte | Borussia Dortmund |
70 | Julian Weigl | Basiskarte | Borussia Dortmund |
71 | Mario Götze | Basiskarte | Borussia Dortmund |
72 | Christian Pulisic | Basiskarte | Borussia Dortmund |
73 | Shinji Kagawa | Basiskarte | Borussia Dortmund |
74 | Marius Wolf | Basiskarte | Borussia Dortmund |
75 | Axel Witsel | Basiskarte | Borussia Dortmund |
76 | Thomas Delaney | Basiskarte | Borussia Dortmund |
77 | Marco Reus | Star-Spieler | Borussia Dortmund |
78 | Maximilian Philipp | Basiskarte | Borussia Dortmund |
79 | Abdou Diallo | Matchwinner | Borussia Dortmund |
80 | Maximilian Philipp | Matchwinner | Borussia Dortmund |
81 | Shinji Kagawa | Adventskalender | Borussia Dortmund |
82 | Clubkarte Fortuna Düsseldorf | Clubkarte | Fortuna Düsseldorf |
83 | Raphael Wolf | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
84 | André Hoffmann | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
85 | Jean Zimmer | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
86 | Kaan Ayhan | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
87 | Niko Gießelmann | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
88 | Diego Contento | Star-Spieler | Fortuna Düsseldorf |
89 | Alfredo Morales | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
90 | Kevin Stöger | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
91 | Oliver Fink | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
92 | Marcel Sobottka | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
93 | Marvin Ducksch | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
94 | Rouwen Hennings | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
95 | Benito Raman | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
96 | Kenan Karaman | Basiskarte | Fortuna Düsseldorf |
97 | Jean Zimmer | Matchwinner | Fortuna Düsseldorf |
98 | Benito Raman | Matchwinner | Fortuna Düsseldorf |
99 | Rouwen Hennings | Adventskalender | Fortuna Düsseldorf |
100 | Clubkarte Eintracht Frankfurt | Clubkarte | Eintracht Frankfurt |
101 | Frederik Rönnow | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
102 | David Abraham | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
103 | Timothy Chandler | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
104 | Carlos Salcedo | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
105 | Jetro Willems | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
106 | Marco Russ | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
107 | Lucas Torró | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
108 | Mijat Gacinovic | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
109 | Makoto Hasebe | Star-Spieler | Eintracht Frankfurt |
110 | Jonathan de Guzmán | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
111 | Nicolai Müller | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
112 | Luka Jovic | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
113 | Ante Rebic | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
114 | Sébastien Haller | Basiskarte | Eintracht Frankfurt |
115 | David Abraham | Matchwinner | Eintracht Frankfurt |
116 | Sébastien Haller | Matchwinner | Eintracht Frankfurt |
117 | Makoto Hasebe | Adventskalender | Eintracht Frankfurt |
118 | Clubkarte Sport-Club Freiburg | Clubkarte | Sport-Club Freiburg |
119 | Alexander Schwolow | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
120 | Robin Koch | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
121 | Manuel Gulde | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
122 | Pascal Stenzel | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
123 | Christian Günter | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
124 | Dominique Heintz | Star-Spieler | Sport-Club Freiburg |
125 | Philipp Lienhart | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
126 | Nicolas Höfler | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
127 | Jerôme Gondorf | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
128 | Mike Frantz | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
129 | Janik Haberer | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
130 | Nils Petersen | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
131 | Luca Waldschmidt | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
132 | Florian Niederlechner | Basiskarte | Sport-Club Freiburg |
133 | Alexander Schwolow | Matchwinner | Sport-Club Freiburg |
134 | Nils Petersen | Hattrick-Held | Sport-Club Freiburg |
135 | Nils Petersen | Adventskalender | Sport-Club Freiburg |
136 | Clubkarte Hannover 96 | Clubkarte | Hannover 96 |
137 | Philipp Tschauner | Basiskarte | Hannover 96 |
138 | Julian Korb | Basiskarte | Hannover 96 |
139 | Matthias Ostrzolek | Basiskarte | Hannover 96 |
140 | Waldemar Anton | Basiskarte | Hannover 96 |
141 | Oliver Sorg | Basiskarte | Hannover 96 |
142 | Kevin Wimmer | Basiskarte | Hannover 96 |
143 | Josip Elez | Basiskarte | Hannover 96 |
144 | Pirmin Schwegler | Basiskarte | Hannover 96 |
145 | Marvin Bakalorz | Basiskarte | Hannover 96 |
146 | Walace | Basiskarte | Hannover 96 |
147 | Iver Fossum | Basiskarte | Hannover 96 |
148 | Ihlas Bebou | Basiskarte | Hannover 96 |
149 | Bobby Wood | Basiskarte | Hannover 96 |
150 | Niclas Füllkrug | Star-Spieler | Hannover 96 |
151 | Pirmin Schwegler | Matchwinner | Hannover 96 |
152 | Niclas Füllkrug | Hattrick-Held | Hannover 96 |
153 | Ihlas Bebou | Adventskalender | Hannover 96 |
154 | Clubkarte TSG 1899 Hoffenheim | Clubkarte | TSG 1899 Hoffenheim |
155 | Oliver Baumann | Star-Spieler | TSG 1899 Hoffenheim |
156 | Pavel Kaderábek | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
157 | Benjamin Hübner | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
158 | Kevin Vogt | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
159 | Joshua Brenet | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
160 | Nico Schulz | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
161 | Steven Zuber | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
162 | Vincenzo Grifo | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
163 | Leonardo Bittencourt | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
164 | Kerem Demirbay | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
165 | Nadiem Amiri | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
166 | Andrej Kramaric | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
167 | Ádám Szalai | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
168 | Ishak Belfodil | Basiskarte | TSG 1899 Hoffenheim |
169 | Benjamin Hübner | Matchwinner | TSG 1899 Hoffenheim |
170 | Andrej Kramaric | Hattrick-Held | TSG 1899 Hoffenheim |
171 | Pavel Kaderábek | Adventskalender | TSG 1899 Hoffenheim |
172 | Clubkarte RB Leipzig | Clubkarte | RB Leipzig |
173 | Péter Gulásci | Basiskarte | RB Leipzig |
174 | Dayot Upamecano | Basiskarte | RB Leipzig |
175 | Marcel Halstenberg | Basiskarte | RB Leipzig |
176 | Willi Orban | Basiskarte | RB Leipzig |
177 | Nordi Mukiele | Basiskarte | RB Leipzig |
178 | Marcelo Saracchi | Basiskarte | RB Leipzig |
179 | Diego Demme | Basiskarte | RB Leipzig |
180 | Konrad Laimer | Basiskarte | RB Leipzig |
181 | Marcel Sabitzer | Basiskarte | RB Leipzig |
182 | Kevin Kampl | Basiskarte | RB Leipzig |
183 | Bruma | Star-Spieler | RB Leipzig |
184 | Timo Werner | Basiskarte | RB Leipzig |
185 | Emil Forsberg | Basiskarte | RB Leipzig |
186 | Jean-Kévin Augustin | Basiskarte | RB Leipzig |
187 | Diego Demme | Matchwinner | RB Leipzig |
188 | Jean-Kévin Augustin | Matchwinner | RB Leipzig |
189 | Dayot Upamecano | Adventskalender | RB Leipzig |
190 | Clubkarte Bayer 04 Leverkusen | Clubkarte | Bayer 04 Leverkusen |
191 | Lukás Hrádecký | Star-Spieler | Bayer 04 Leverkusen |
192 | Jonathan Tah | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
193 | Sven Bender | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
194 | Mitchell Weiser | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
195 | Wendell | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
196 | Dominik Kohr | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
197 | Lars Bender | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
198 | Kai Havertz | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
199 | Charles Aránguiz | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
200 | Paulinho | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
201 | Julian Brandt | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
202 | Leon Bailey | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
203 | Kevin Volland | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
204 | Lucas Alario | Basiskarte | Bayer 04 Leverkusen |
205 | Kevin Volland | Hattrick-Held | Bayer 04 Leverkusen |
206 | Leon Bailey | Club-Einhundert | Bayer 04 Leverkusen |
207 | Kai Havertz | Adventskalender | Bayer 04 Leverkusen |
208 | Clubkarte 1. FSV Mainz 05 | Clubkarte | 1. FSV Mainz 05 |
209 | René Adler | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
210 | Stefan Bell | Star-Spieler | 1. FSV Mainz 05 |
211 | Niko Bungert | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
212 | Philipp Mwene | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
213 | Giulio Donati | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
214 | Daniel Brosinski | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
215 | Danny Latza | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
216 | Jean-Philippe Gbamin | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
217 | Robin Quaison | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
218 | Levin Öztunali | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
219 | Alexandru Maxim | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
220 | Jean-Philippe Mateta | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
221 | Anthony Ujah | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
222 | Pablo de Blasis | Basiskarte | 1. FSV Mainz 05 |
223 | Daniel Brosinski | Matchwinner | 1. FSV Mainz 05 |
224 | Levin Öztunali | Matchwinner | 1. FSV Mainz 05 |
225 | Pablo de Blasis | Adventskalender | 1. FSV Mainz 05 |
226 | Clubkarte Borussia Mönchengladbach | Clubkarte | Borussia Mönchengladbach |
227 | Yann Sommer | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
228 | Nico Elvedi | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
229 | Michael Lang | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
230 | Oscar Wendt | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
231 | Matthias Ginter | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
232 | Fabian Johnson | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
233 | Christoph Kramer | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
234 | Ibrahima Traoré | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
235 | Jonas Hofmann | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
236 | Patrick Herrmann | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
237 | Florian Neuhaus | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
238 | Lars Stindl | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
239 | Raffael | Star-Spieler | Borussia Mönchengladbach |
240 | Alassane Plea | Basiskarte | Borussia Mönchengladbach |
241 | Oscar Wendt | Matchwinner | Borussia Mönchengladbach |
242 | Lars Stindl | Matchwinner | Borussia Mönchengladbach |
243 | Patrick Herrmann | Adventskalender | Borussia Mönchengladbach |
244 | Clubkarte FC Bayern München | Clubkarte | FC Bayern München |
245 | Manuel Neuer | Basiskarte | FC Bayern München |
246 | Joshua Kimmich | Basiskarte | FC Bayern München |
247 | David Alaba | Star-Spieler | FC Bayern München |
248 | Niklas Süle | Basiskarte | FC Bayern München |
249 | Mats Hummels | Basiskarte | FC Bayern München |
250 | Corentin Tolisso | Basiskarte | FC Bayern München |
251 | Thiago | Basiskarte | FC Bayern München |
252 | Franck Ribéry | Basiskarte | FC Bayern München |
253 | Kingsley Coman | Basiskarte | FC Bayern München |
254 | James Rodríguez | Basiskarte | FC Bayern München |
255 | Arjen Robben | Basiskarte | FC Bayern München |
256 | Robert Lewandowski | Basiskarte | FC Bayern München |
257 | Thomas Müller | Basiskarte | FC Bayern München |
258 | Sandro Wagner | Basiskarte | FC Bayern München |
259 | James Rodríguez | Club-Einhundert | FC Bayern München |
260 | Robert Lewandowski | Hattrick-Held | FC Bayern München |
261 | Franck Ribéry | Adventskalender | FC Bayern München |
262 | Clubkarte 1. FC Nürnberg | Clubkarte | 1. FC Nürnberg |
263 | Fabian Bredlow | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
264 | Ewerton | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
265 | Enrico Valentini | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
266 | Lukas Mühl | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
267 | Georg Margreitter | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
268 | Tim Leibold | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
269 | Robert Bauer | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
270 | Patrick Erras | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
271 | Eduard Löwen | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
272 | Sebastian Kerk | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
273 | Hanno Behrens | Star-Spieler | 1. FC Nürnberg |
274 | Mikael Ishak | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
275 | Edgar Salli | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
276 | Federico Palacios | Basiskarte | 1. FC Nürnberg |
277 | Enrico Valentini | Matchwinner | 1. FC Nürnberg |
278 | Mikael Ishak | Matchwinner | 1. FC Nürnberg |
279 | Tim Leibold | Adventskalender | 1. FC Nürnberg |
280 | Clubkarte FC Schalke 04 | Clubkarte | FC Schalke 04 |
281 | Ralf Fährmann | Basiskarte | FC Schalke 04 |
282 | Naldo | Star-Spieler | FC Schalke 04 |
283 | Salif Sané | Basiskarte | FC Schalke 04 |
284 | Bastian Oczipka | Basiskarte | FC Schalke 04 |
285 | Benjamin Stambouli | Basiskarte | FC Schalke 04 |
286 | Suat Serdar | Basiskarte | FC Schalke 04 |
287 | Nabil Bentaleb | Basiskarte | FC Schalke 04 |
288 | Omar Mascarell | Basiskarte | FC Schalke 04 |
289 | Daniel Caligiuri | Basiskarte | FC Schalke 04 |
290 | Amine Harit | Basiskarte | FC Schalke 04 |
291 | Yevhen Konoplyanka | Basiskarte | FC Schalke 04 |
292 | Alessandro Schöpf | Basiskarte | FC Schalke 04 |
293 | Guido Burgstaller | Basiskarte | FC Schalke 04 |
294 | Mark Uth | Basiskarte | FC Schalke 04 |
295 | Bastian Oczipka | Matchwinner | FC Schalke 04 |
296 | Daniel Caligiuri | Matchwinner | FC Schalke 04 |
297 | Yevhen Konoplyanka | Adventskalender | FC Schalke 04 |
298 | Clubkarte VfB Stuttgart | Clubkarte | VfB Stuttgart |
299 | Ron-Robert Zieler | Basiskarte | VfB Stuttgart |
300 | Dennis Aogo | Basiskarte | VfB Stuttgart |
301 | Emiliano Inúa | Basiskarte | VfB Stuttgart |
302 | Andreas Beck | Basiskarte | VfB Stuttgart |
303 | Benjamin Pavard | Basiskarte | VfB Stuttgart |
304 | Timo Baumgartl | Basiskarte | VfB Stuttgart |
305 | Marc Oliver Kempf | Basiskarte | VfB Stuttgart |
306 | Santiago Ascacibar | Basiskarte | VfB Stuttgart |
307 | Erik Thommy | Basiskarte | VfB Stuttgart |
308 | Christian Gentner | Basiskarte | VfB Stuttgart |
309 | Daniel Didavi | Basiskarte | VfB Stuttgart |
310 | Gonzalo Castro | Basiskarte | VfB Stuttgart |
311 | Anastasios Donis | Basiskarte | VfB Stuttgart |
312 | Mario Gomez | Star-Spieler | VfB Stuttgart |
313 | Benjamin Pavard | Matchwinner | VfB Stuttgart |
314 | Santiago Ascacibar | Matchwinner | VfB Stuttgart |
315 | Erik Thommy | Adventskalender | VfB Stuttgart |
316 | Clubkarte VfL Wolfsburg | Clubkarte | VfL Wolfsburg |
317 | Pavao Pervan | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
318 | Paul Verhaegh | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
319 | Marcel Tisserand | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
320 | John Anthony Brooks | Star-Spieler | VfL Wolfsburg |
321 | Jeffrey Bruma | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
322 | Ignacio Camacho | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
323 | Joshua Guilavogui | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
324 | Renato Steffen | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
325 | Josip Brekalo | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
326 | Maximilian Arnold | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
327 | Yunus Malli | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
328 | Daniel Ginczek | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
329 | Wout Weghorst | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
330 | Admir Mehmedi | Basiskarte | VfL Wolfsburg |
331 | Maximilian Arnold | Matchwinner | VfL Wolfsburg |
332 | Josip Brekalo | Matchwinner | VfL Wolfsburg |
333 | Renato Steffen | Adventskalender | VfL Wolfsburg |
334 | Christian Tiffert | Basiskarte | FC Erzgebirge Aue |
335 | Sören Bertram | Basiskarte | FC Erzgebirge Aue |
336 | Felix Kroos | Basiskarte | 1. FC Union Berlin |
337 | Sebastian Polter | Basiskarte | 1. FC Union Berlin |
338 | Florian Hartherz | Basiskarte | DSC Armina Bielefeld |
339 | Andreas Voglsammer | Basiskarte | DSC Armina Bielefeld |
340 | Anthony Losilla | Basiskarte | VfL Bochum 1848 |
341 | Lukas Hinterseer | Hattrick-Held | VfL Bochum 1848 |
342 | Fabian Holland | Basiskarte | SV Darmstadt 98 |
343 | Tobias Kempe | Basiskarte | SV Darmstadt 98 |
344 | Florian Ballas | Basiskarte | SG Dynamo Dresden |
345 | Moussa Koné | Hattrick-Held | SG Dynamo Dresden |
346 | Gerrit Nauber | Basiskarte | MSV Duisburg |
347 | Moritz Stoppelkamp | Basiskarte | MSV Duisburg |
348 | Maximilian Wittek | Basiskarte | SPVGG Greuther Fürth |
349 | Mario Maloca | Basiskarte | SPVGG Greuther Fürth |
350 | Gideon Jung | Basiskarte | Hamburger SV |
351 | Lewis Holtby | Basiskarte | Hamburger SV |
352 | Arne Feick | Basiskarte | 1. FC Heidenheim 1846 |
353 | Maximilian Thiel | Basiskarte | 1. FC Heidenheim 1846 |
354 | Sonny Kittel | Basiskarte | FC Ingolstadt 04 |
355 | Stefan Kutschke | Basiskarte | FC Ingolstadt 04 |
356 | Patrick Herrmann | Basiskarte | Holstein Kiel |
357 | Steven Lewerenz | Hattrick-Held | Holstein Kiel |
358 | Frederik Sörensen | Basiskarte | 1. FC Köln |
359 | Simon Terode | Basiskarte | 1. FC Köln |
360 | Nils Butzen | Basiskarte | 1. FC Magdeburg |
361 | Philip Türpitz | Basiskarte | 1. FC Magdeburg |
362 | Lukas Boeder | Basiskarte | SC Paderborn 07 |
363 | Sven Michel | Basiskarte | SC Paderborn 07 |
364 | Christopher Avevor | Basiskarte | FC St. Pauli |
365 | Christopher Buchtmann | Basiskarte | FC St. Pauli |
366 | Alexander Nandzik | Basiskarte | SSV Jahn Regensburg |
367 | Jann George | Basiskarte | SSV Jahn Regensburg |
368 | Denis Linsmayer | Basiskarte | SV Sandhausen |
369 | Philipp Förster | Basiskarte | SV Sandhausen |
L01 | Robert Lewandowski | Limitierte Karte | FC Bayern München |
L02 | Willi Orban | Limitierte Karte | RB Leipzig |
L03 | Raffael | Limitierte Karte | Borussia Mönchengladbach |
L04 | Guido Burgstaller | Limitierte Karte | FC Schalke 04 |
L05 | Theodor Gebre Selassie | Limitierte Karte | SV Werder Bremen |
L06 | Nicolai Müller | Limitierte Karte | Eintracht Frankfurt |
L07 | René Adler | Limitierte Karte | 1.FSV Mainz 05 |
L08 | Paul Verhaegh | Limitierte Karte | VfL Wolfsburg |
L09 | Lucas Alario | Limitierte Karte | Bayer 04 Leverkusen |
L10 | Kaan Ayhan | Limitierte Karte | Fortuna Düsseldorf |
L11 | Kevin Vogt | Limitierte Karte | TSG 1899 Hoffenheim |
L12 | Pascal Stenzel | Limitierte Karte | Sport-Club Freiburg |
L13 | Marvin Bakalorz | Limitierte Karte | Hannover 96 |
L14 | Davie Selke | Limitierte Karte | Hertha BSC |
L15 | Naldo | Limitierte Karte | FC Schalke 04 |
L16 | Ewerton | Limitierte Karte | 1. FC Nürnberg |
L17 | Mario Götze | Limitierte Karte | Borussia Dortmund |
L18 | Ron-Robert Zieler | Limitierte Karte | VfB Stuttgart |
L19 | André Hahn | Limitierte Karte | FC Augsburg |
L20 | Bundesliga Logo | Limitierte Karte | Sonderkarte |
L21 | Fussball Fuchs | Limitierte Karte | Sonderkarte |
L22 | Meisterschale | Limitierte Karte | Sonderkarte |
L23 | Offizieller Spielball | Limitierte Karte | Sonderkarte |
L24 | Kerem Demirbay | Limitierte Karte | TSG 1899 Hoffenheim |
L25 | Marco Reus | Limitierte Karte | Borussia Dortmund |
L26 | Thomas Müller | Limitierte Karte | FC Bayern München |
L27 | Kai Havertz | Limitierte Karte | Bayer 04 Leverkusen |
Soo.. das war sie, die vollständige Liste aller neuen Match Attax 18/19 Karten. Immer, wenn ihr merkt, dass euch bestimmte Karten noch fehlen, könnt ihr hier problemlos herausfinden welche! Habt ihr schon alle Karten gekauft oder ertauscht?? In diesem Sinne ein frohes Spielen, Sammeln und Tauschen!
Euer rengeki
Hi,
ergänzt du noch die Liste der Action Karten?
DANKE schon mal für die Liste oben!!
Viele Grüße
Jürgen