Es ist gar nicht so einfach eine vollständie Kartenliste für die neue Match Attax Edition von Topps zur Bundesliga Saison 2014/2015 zu finden. Hier möchten wir euch nun alle Karten des neuen Sets vorstellen!
Match Attax 2014 2015 Kartenliste:
(die Match Attax Einzelkarten 2015 findet ihr bei uns im Shop)
Match-Attax-14/15-001 | Club-Logo FC Augsburg | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-002 | Marwin Hitz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-003 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-004 | Ragnar Klavan | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-005 | SGL Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-005a | Paul Verhaegh | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-006 | Marcel De Jong | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-007 | Dominik Kohr | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-008 | Daniel Baier | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-009 | Tobias Werner | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-010 | Jan Moravek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-011 | Alexander Esswein | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-012 | Markus Feulner | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-013 | Halil Altintop | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-014 | Tim Matavz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-015 | Raul Bobadilla | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-016 | Sascha Mölders | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-017 | Nikola Djurdjic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-018 | Klavan – Callsen-Bracker | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-019 | Club-Logo Hertha BSC | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-020 | Thomas Kraft | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-021 | Peter Pekarik | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-022 | Sebastian Langkamp | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-023 | Johannes van den Berg | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-024 | John Anthony Brooks | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-025 | Marvin Plattenhardt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-026 | John Haitinga | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-027 | Olympiastadion Berlin | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-027a | Fabian Lustenberger | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-028 | Hajime Hosogai | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-029 | Alexander Baumjohann | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-030 | Jens Hegeler | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-031 | Änis Ben-Hatira | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-032 | Ronny | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-033 | Valentin Stocker | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-034 | Sami Allagui | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-035 | Julian Schieber | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-036 | Allagui – Stocker | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-037 | Club-Logo SV Werder Bremen | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-038 | Raphael Wolf | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-039 | Luca Caldirola | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-040 | Santiago Garcia | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-041 | Theodor Gebre Selassie | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-042 | Sebastian Prödl | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-043 | Alejandro Galvez | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-044 | Weser-Stadion | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-044a | Clemens Fritz | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-045 | Felix Kroos | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-046 | Cedrick Makiadi | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-047 | Zlatko Junuzovic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-048 | Philipp Bargfrede | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-049 | Izet Hajrovic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-050 | Ludovic Obraniak | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-051 | Eljero Elia | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-052 | Franco Di Santo | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-053 | Nils Petersen | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-054 | Di Santo – Petersen | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-055 | Club-Logo Borussia Dortmund | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-056 | Roman Weidenfeller | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-057 | Erik Durm | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-058 | Neven Subotic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-059 | Sokratis | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-060 | Signal Iduna Park | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-060a | Mats Hummels | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-061 | Marcel Schmelzer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-062 | Lukasz Piszcek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-063 | Sebastian Kehl | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-064 | Nuri Sahin | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-065 | Kevin Großkreutz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-066 | Sven Bender | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-067 | Jakub Blaszczykowski | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-068 | Henrikh Mkhitaryan | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-069 | Marco Reus | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-070 | Pierre-Emerick Aubameyang | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-071 | Ciro Immobile | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-072 | Großkreutz – Blaszczykowski | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-073 | Club-Logo Eintracht Frankfurt | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-074 | Commerzbank-Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-074a | Kevin Trapp | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-075 | Timothy Chandler | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-076 | Carlos Zambrano | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-077 | Bamba Anderson | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-078 | Bastian Oczipka | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-079 | Constant Djakpa | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-080 | Stefan Aigner | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-081 | Alexander Meier | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-082 | Marco Russ | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-083 | Lucas Piazon | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-084 | Aleksandar Ignjovski | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-085 | Takashi Inui | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-086 | Makoto Hasebe | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-087 | Haris Seferovic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-088 | Nelson Valdez | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-089 | Vaclav Kadlec | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-090 | Aigner – Meier | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-091 | Club-Logo SC Freiburg | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-092 | Roman Bürki | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-093 | Oliver Sorg | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-094 | Pavel Krmas | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-095 | Marc-Oliver Kempf | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-096 | Christian Günter | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-097 | Mensur Mujdza | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-098 | Immanuel Höhn | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-099 | Sascha Riether | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-100 | Stefan Mitrovic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-101 | Sport-Club Freiburg | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-101a | Julian Schuster | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-102 | Jonathan Schmid | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-103 | Vladimier Darida | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-104 | Felix Klaus | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-105 | Karim Guede | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-106 | Admir Mehmedi | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-107 | Sebastian Freis | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-108 | Sorg – Günter | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-109 | Club-Logo Hamburger SV | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-110 | Rene Adler | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-111 | Heiko Westermann | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-112 | Johan Djourou | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-113 | Marcell Jansen | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-114 | Dennis Diekmeier | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-115 | Nicolai Müller | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-116 | Valon Behrami | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-117 | Imtech Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-117a | Rafael van der Vaart | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-118 | Tolgay Arslan | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-119 | Milan Badelj | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-120 | Petr Jiracek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-121 | Ivo Ilicevic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-122 | Zoltan Stieber | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-123 | Maximilian Beister | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-124 | Pierre-Michel Lasogga | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-125 | Artjoms Rudnevs | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-126 | Westermann – Djourou | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-127 | Club-Logo Hannover 96 | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-128 | Ron-Robert Zieler | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-129 | Hiroki Sakai | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-130 | Marcelo | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-131 | Christian Schulz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-132 | Felipe | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-133 | Christian Pander | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-134 | Miiko Albornoz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-135 | Ceyhun Gülselam | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-136 | HDI Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-136a | Lars Stindl | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-137 | Hiroshi Kiyotake | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-138 | Leon Andreasen | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-139 | Edgar Prib | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-140 | Manuel Schmiedebach | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-141 | Leonardo Bittencourt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-142 | Joselu | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-143 | Artur Sobiech | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-144 | Kiyotake – Bittenbourt | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-145 | Club-Logo TSG 1899 Hoffenheim | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-146 | Oliver Baumann | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-147 | Jannik Vestergaard | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-148 | Niklas Süle | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-149 | David Abraham | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-150 | Jin-Su Kim | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-151 | Ermin Bicakcic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-152 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-152a | Andreas Beck | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-153 | Sebastian Rudy | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-154 | Eugen Polanski | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-155 | Sejad Salihovic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-156 | Roberto Firmino | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-157 | Pirmin Schwegler | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-158 | Adam Szalai | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-159 | Kevin Volland | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-160 | Anthony Modeste | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-161 | Sven Schipplock | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-162 | Volland – Modeste | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-163 | Club-Logo 1. FC Köln | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-164 | Timo Horn | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-165 | Dominic Maroh | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-166 | Jonas Hector | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-167 | Kevin Wimmer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-168 | Mergim Mavraj | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-169 | Rheinenergiestadion | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-169a | Miso Brecko | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-170 | Yannick Gerhardt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-171 | Matthias Lehmann | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-172 | Kevin Vogt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-173 | Marcel Risse | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-174 | Daniel Halfar | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-175 | Kazuki Nagasawa | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-176 | Yuya Osako | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-177 | Simon Zoller | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-178 | Anthony Ujah | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-179 | Patrick Helmes | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-180 | Ujah – Helmes | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-181 | Club-Logo Bayer 04 Leverkusen | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-182 | Bernd Leno | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-183 | Giulio Donati | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-184 | Ömer Toprak | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-185 | Emir Spahic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-186 | Sebastian Boenisch | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-187 | Wendell | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-188 | Karim Bellarabi | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-189 | Bayarena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-189a | Simon Rolfes | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-190 | Lars Bender | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-191 | Stefan Reinartz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-192 | Gonzalo Castro | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-193 | Julian Brandt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-194 | Hakan Calhanoglu | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-195 | Heung-Min Son | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-196 | Stefan Kießling | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-197 | Josip Drmic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-198 | Kießling – Drmic | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-199 | Club-Logo 1. FSV Mainz 05 | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-200 | Loris Karius | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-201 | Stefan Bell | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-202 | Junior Diaz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-203 | Joo-Ho Park | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-204 | Niko Bungert | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-205 | Gonzalo Jara | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-206 | Coface Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-206a | Nikolce Noveski | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-207 | Ja-Cheol Koo | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-208 | Ekin Soto | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-209 | Johannes Geis | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-210 | Yunus Malli | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-211 | Christoph Mortiz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-212 | Niki Zimling | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-213 | Benedikt Saller | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-214 | Sebastian Polter | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-215 | Shinji Okazaki | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-216 | Koo – Malli | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-217 | Club-Logo Borussia Mönchengladbach | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-218 | Yann Sommer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-219 | Martin Stranzl | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-220 | Tony Jantschke | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-221 | Alvaro Dominguez | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-222 | Oscar Wendt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-223 | Fabian Johnson | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-224 | Stadion im Borussia-Park | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-224a | Filip Daems | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-225 | Havard Nordtveit | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-226 | Julian Korb | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-227 | Christoph Kramer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-228 | Granit Xhaka | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-229 | Patrick Herrmann | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-230 | Andre Hahn | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-231 | Ibrahima Traore | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-232 | Raffael | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-233 | Max Kruse | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-234 | Jantschke – Stranzl | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-235 | Club-Logo FC Bayern München | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-236 | Manuel Neuer | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-237 | Rafinha | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-238 | Jerome Boateng | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-239 | Dante | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-240 | David Alaba | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-241 | Juan Bernat | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-242 | Holger Badstuber | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-243 | Allianz Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-243a | Philipp Lahm | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-244 | Javi Martinez | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-245 | Bastian Schweinsteiger | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-246 | Xherdan Shaqiri | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-247 | Arjen Robben | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-248 | Franck Ribery | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-249 | Mario Götze | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-250 | Robert Lewandowski | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-251 | Thomas Müller | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-252 | Ribery – Robben | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-253 | Club-Logo SC Paderborn 07 | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-254 | Lukas Kruse | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-255 | Christian Strohdiek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-256 | Michael Heinloth | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-257 | Florian Hartherz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-258 | Benteler-Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-258a | Uwe Hünemeier | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-259 | Patrick Ziegler | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-260 | Moritz Stoppelkamp | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-261 | Lukas Rupp | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-262 | Jens Wemmer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-263 | Alban Meha | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-264 | Mario Vrancic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-265 | Marvin Bakalorz | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-266 | Stefan Kutschke | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-267 | Marvin Duksch | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-268 | Mahir Saglik | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-269 | Elias Kachunga | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-270 | Kachunga – Saglik | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-271 | Club-Logo FC Schalke 04 | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-272 | Ralf Fährmann | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-273 | Atsuto Uchida | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-274 | Jan Kirchhoff | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-275 | Joel Matip | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-276 | Sead Kolasinac | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-277 | Dennis Aogo | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-278 | FC Schalke 04 | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-278a | Benedikt Höwedes | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-279 | Roman Neustädter | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-280 | Leon Goretzka | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-281 | Kevin-Prince Boateng | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-282 | Jefferson Farfan | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-283 | Sidney Sam | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-284 | Julian Draxler | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-285 | Max Meyer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-286 | Eric Maxim Choupo-Moting | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-287 | Klaas-Jan Huntelaar | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-288 | Draxler – Meyer | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-289 | Club-Logo VFB Stuttgart | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-290 | Sven Ulreich | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-291 | Georg Niedermeier | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-292 | Gotoku Sakai | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-293 | Antonio Rüdiger | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-294 | Florian Klein | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-295 | Daniel Schwaab | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-296 | Mercedes-Benz Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-296a | Christian Gentner | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-297 | Carlos Gruezo | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-298 | Moritz Leitner | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-299 | Timo Werner | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-300 | Martin Harnik | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-301 | Alexandru Maxim | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-302 | Daniel Didavi | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-303 | Adam Hlousek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-304 | Daniel Ginczek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-305 | Vedad Ibisevic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-306 | Rüdiger – Schwaab | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-307 | VfL Wolfsburg | Clubkarten |
Match-Attax-14/15-308 | Volkswagen Arena | Heimvorteil Karten |
Match-Attax-14/15-308a | Diego Benaglio | Cap-Karten |
Match-Attax-14/15-309 | Naldo | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-310 | Sebastian Jung | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-311 | Robin Knoche | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-312 | Ricardo Rodriguez | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-313 | Marcel Schäfer | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-314 | Christian Träsch | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-315 | Junio Malanda | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-316 | Luiz Gustavo | Star-Spieler |
Match-Attax-14/15-317 | Aaron Hunt | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-318 | Vierinha | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-319 | Maximilian Arnold | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-320 | Kevin De Bruyne | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-321 | Ivan Perisic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-322 | Bas Dost | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-323 | Ivica Olic | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-324 | Knoche – Naldo | Duo-Karten |
Match-Attax-14/15-325 | Paul Verhaegh | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-326 | Daniel Baier | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-327 | Tobias Werner | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-328 | Thomas Kraft | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-329 | Hajime Hosogai | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-330 | Alexander Baumjohann | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-331 | Santiago Garcia | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-332 | Izet Hajrovic | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-333 | Franco Di Santo | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-334 | Roman Weidenfeller | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-335 | Mats Hummels | Club-Einhundert |
Match-Attax-14/15-336 | Sokratis | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-337 | Carlos Zambrano | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-338 | Marco Russ | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-339 | Stefan Aigner | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-340 | Julian Schuster | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-341 | Vladimir Darida | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-342 | Admir Mehmedi | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-343 | Marcell Jansen | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-344 | Rafael van der Vaart | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-345 | Pierre-Michel Lasogga | Club-Einhundert |
Match-Attax-14/15-346 | Ron-Robert Zieler | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-347 | Leon Andreasen | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-348 | Joselu | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-349 | Eugen Polanski | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-350 | Roberto Firmino | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-351 | Kevin Volland | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-352 | Timo Horn | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-353 | Jonas Hector | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-354 | Marcel Risse | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-355 | Bernd Leno | Club-Einhundert |
Match-Attax-14/15-356 | Ömer Toprak | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-357 | Josip Drmic | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-358 | Nikolce Noveski | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-359 | Johannes Geis | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-360 | Shinji Okazaki | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-361 | Yann Sommer | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-362 | Christoph Kramer | Club-Einhundert |
Match-Attax-14/15-363 | Max Kruse | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-364 | Philipp Lahm | Club-Einhundert |
Match-Attax-14/15-365 | Thomas Müller | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-366 | Robert Lewandowski | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-367 | Mario Vrancic | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-368 | Moritz Stoppelkamp | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-369 | Alban Meha | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-370 | Ralf Fährmann | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-371 | Benedikt Höwedes | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-372 | Kevin-Prince Boateng | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-373 | Carlos Gruezo | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-374 | Alexandru Maxim | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-375 | Vedad Ibisevic | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-376 | Naldo | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-377 | Maximilian Arnold | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-378 | Kevin De Bruyne | Matchwinner |
Match-Attax-14/15-379 | Marco Reus | Hattrick-Helden |
Match-Attax-14/15-380 | Arjen Robben | Hattrick-Helden |
Match-Attax-14/15-381 | Klaas-Jan Huntelaar | Hattrick-Helden |
Match-Attax-14/15-382 | Marc Schnatterer | Hattrick-Helden |
Match-Attax-14/15-383 | Rouwen Hennings | Hattrick-Helden |
Match-Attax-14/15-384 | Dominik Kaiser | Hattrick-Helden |
Match-Attax-14/15-385 | Club-Logo VFR Aalen | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-386 | Leandro Grech | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-387 | Michael Klauß | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-388 | Club-Logo FC Erzgebirge Aue | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-389 | Rene Klingbeil | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-390 | Rico Benatelli | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-391 | Club-Logo 1. FC Union Berlin | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-392 | Damir Kreilach | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-393 | Sören Brandy | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-394 | Club-Logo VFL Bochum 1848 | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-395 | Andreas Luthe | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-396 | Patrick Fabian | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-397 | Club-Logo Eintracht Braunschweig | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-398 | Dennis Kruppke | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-399 | Mirko Boland | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-400 | Club-Logo SV Darmstadt 98 | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-401 | Aytac Sulu | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-402 | Dominik Stoh-Engel | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-403 | Club-Logo Fortuna Düsseldorf | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-404 | Adam Bodzek | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-405 | Charlison Benshop | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-406 | Club-Logo FSV Frankfurt 1899 | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-407 | Manuel Konrad | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-408 | Edmond Kapllani | Basiskarten |
Match-Attax-14/15-409 | Club-Logo SPVGG Greuther Fürth | Clubkarten 2. Liga |
Match-Attax-14/15-410 | Wolfgang Hesl | Basiskarten |
