In diesem Artikel präsentieren wir euch die Kartenliste zur neuen Pokemon Booster Edition XY5 „Protoschock“. Die Edition besteht insgesamt aus 164 Pokemon Karten und enthält neben neuen Ex- und Mega-Pokemon auch erstmalig die mächtigen Proto-Pokemon. Welche das genau sind und was die Edition sonst noch für Karten für euch bereithält erfahrt ihr in diesem Artikel!
Protoschock Kartenliste – alle Karten des neuen Sets
Alle Protoschock Einzelkarten könnt ihr natürlich günstig bei uns im Shop kaufen, dort findet ihr auch die Bilder zu den dazugehörigen Karten! Vor allem die neuen Karten mit größeren Motiven sind ein echter Hingucker – doch hier erst einmal die Kartenliste:
Nummer | Karte | Typ | Seltenheit |
1/160 | Hornliu | Pflanze | Kreis |
2/160 | Kokuna | Pflanze | Karo |
3/160 | Bibor | Pflanze | Stern |
4/160 | Tangela | Pflanze | Kreis |
5/160 | Tangoloss | Pflanze | Stern |
6/160 | Geckarbor | Pflanze | Kreis |
7/160 | Reptain | Pflanze | Karo |
8/160 | Gewaldro | Pflanze | Stern |
9/160 | Gewaldro | Pflanze | Stern Holo |
10/160 | Loturzel | Pflanze | Kreis |
11/160 | Lombrero | Pflanze | Karo |
12/160 | Kappalores | Pflanze | Stern Holo |
13/160 | Gehweiher | Pflanze | Kreis |
14/160 | Maskeregen | Pflanze | Karo |
15/160 | Knilz | Pflanze | Kreis |
16/160 | Kapilz | Pflanze | Stern |
17/160 | Volbeat | Pflanze | Kreis |
18/160 | Illumise | Pflanze | Kreis |
19/160 | Trombork-EX | Pflanze | EX Holo |
20/160 | Vulpix | Feuer | Kreis |
21/160 | Vulnona | Feuer | Stern |
22/160 | Schneckmag | Feuer | Kreis |
23/160 | Magcargo | Feuer | Karo |
24/160 | Magcargo | Feuer | Stern |
25/160 | Flemmli | Feuer | Kreis |
26/160 | Flemmli | Feuer | Karo |
27/160 | Jungglut | Feuer | Karo |
28/160 | Lohgock | Feuer | Stern Holo |
29/160 | Camerupt-EX | Feuer | EX Holo |
30/160 | Seeper | Wasser | Kreis |
31/160 | Seemon | Wasser | Karo |
32/160 | Sterndu | Wasser | Kreis |
33/160 | Hydropi | Wasser | Kreis |
34/160 | Moorabbel | Wasser | Karo |
35/160 | Sumpex | Wasser | Stern |
36/160 | Sumpex | Wasser | Stern Holo |
37/160 | Kappalores | Wasser | Stern |
38/160 | Wailord-EX | Wasser | EX Holo |
39/160 | Schmerbe | Wasser | Kreis |
40/160 | Welsar | Wasser | Karo |
41/160 | Welsar | Wasser | Stern |
42/160 | Krebscorps | Wasser | Kreis |
43/160 | Barschwa | Wasser | Kreis |
44/160 | Milotic | Wasser | Stern Holo |
45/160 | Seemops | Wasser | Kreis |
46/160 | Seemops | Wasser | Kreis |
47/160 | Seejong | Wasser | Karo |
48/160 | Walraisa | Wasser | Stern |
49/160 | Perlu | Wasser | Kreis |
50/160 | Aalabyss | Wasser | Stern Holo |
51/160 | Saganabyss | Wasser | Karo |
52/160 | Saganabyss | Wasser | Stern |
53/160 | Kyogre | Wasser | Stern |
54/160 | Kyogre-EX | Wasser | EX Holo |
55/160 | Proto-Kyogre-EX | Wasser | EX Holo |
56/160 | Manaphy | Wasser | Stern Holo |
57/160 | Lampi | Elektro | Kreis |
58/160 | Lanturn | Elektro | Karo |
59/160 | Frizelbliz | Elektro | Kreis |
60/160 | Frizelbliz | Elektro | Karo |
61/160 | Voltenso | Elektro | Stern Holo |
62/160 | Zapplardin | Elektro | Kreis |
63/160 | Zapplalek | Elektro | Karo |
64/160 | Zapplalek | Elektro | Stern |
65/160 | Zapplarang | Elektro | Stern Holo |
66/160 | Nidoran w | Psycho | Kreis |
67/160 | Nidorina | Psycho | Karo |
68/160 | Nidoqueen | Psycho | Karo |
69/160 | Nidoqueen | Psycho | Stern |
70/160 | Tentacha | Psycho | Kreis |
71/160 | Tentacha | Psycho | Karo |
72/160 | Tentoxa | Psycho | Stern |
73/160 | Starmie | Psycho | Stern |
74/160 | Rihorn | Kampf | Kreis |
75/160 | Rizeros | Kampf | Karo |
76/160 | Rihornior | Kampf | Stern |
77/160 | Rihornior | Kampf | Stern Holo |
78/160 | Nasgnet | Kampf | Kreis |
79/160 | Meditie | Kampf | Kreis |
80/160 | Meditalis | Kampf | Stern |
81/160 | Meditalis | Kampf | Stern |
82/160 | Knacklion | Kampf | Kreis |
83/160 | Sonnfel | Kampf | Kreis |
84/160 | Groudon | Kampf | Stern |
85/160 | Groudon-EX | Kampf | EX Holo |
86/160 | Proto-Groudon-EX | Kampf | EX Holo |
87/160 | Hippopotas | Kampf | Kreis |
88/160 | Hippoterus | Kampf | Stern |
89/160 | Rotomurf | Kampf | Kreis |
90/160 | Grebbit | Kampf | Stern |
91/160 | Tohaido-EX | Finsternis | EX Holo |
92/160 | Krebutack | Finsternis | Stern Holo |
93/160 | Stolloss-EX | Metall | EX Holo |
94/160 | M-Stolloss-EX | Metall | EX Holo |
95/160 | Voluminas | Metall | Stern |
96/160 | Stalobor | Metall | Stern |
97/160 | Stalobor | Metall | Stern Holo |
98/160 | Gramokles | Metall | Kreis |
99/160 | Duokles | Metall | Karo |
100/160 | Durengard | Metall | Stern Holo |
101/160 | Pantimos | Fee | Karo |
102/160 | Marill | Fee | Kreis |
103/160 | Azumarill | Fee | Stern |
104/160 | Azumarill | Fee | Stern Holo |
105/160 | Guardevoir-EX | Fee | EX Holo |
106/160 | M-Guardevoir-EX | Fee | EX Holo |
107/160 | Seedraking | Drache | Stern |
108/160 | Seedraking | Drache | Stern Holo |
109/160 | Vibrava | Drache | Karo |
110/160 | Libelldra | Drache | Stern Holo |
111/160 | Zigzachs | Farblos | Kreis |
112/160 | Geradaks | Farblos | Karo |
113/160 | Eneco | Farblos | Kreis |
114/160 | Enekoro | Farblos | Stern |
115/160 | Pandir | Farblos | Kreis |
116/160 | Bidiza | Farblos | Kreis |
117/160 | Bidiza | Farblos | Karo |
118/160 | Bidifas | Farblos | Karo |
119/160 | Bisofank | Farblos | Karo |
120/160 | Scoppel | Farblos | Kreis |
121/160 | Scoppel | Farblos | Karo |
122/160 | Kunstrad | Trainerkarte | Karo |
123/160 | Stolloss‘ Geistesbund | Trainerkarte | Karo |
124/160 | Adrians Ass im Ärmel | Trainerkarte | Karo |
125/160 | Tauchball | Trainerkarte | Karo |
126/160 | Energie-Zugewinn | Trainerkarte | Karo |
127/160 | Fluchtseil | Trainerkarte | Karo |
128/160 | EP-Teiler | Trainerkarte | Karo |
129/160 | Tafelwasserpack | Trainerkarte | Karo |
130/160 | Guardevoirs Geistesbund | Trainerkarte | Karo |
131/160 | Groudons Geistesbund | Trainerkarte | Karo |
132/160 | Kyogres Geistesbund | Trainerkarte | Karo |
133/160 | Marcs Balltrick | Trainerkarte | Karo |
134/160 | Professor Birks Beobachtung | Trainerkarte | Karo |
135/160 | Sonderbonbon | Trainerkarte | Karo |
136/160 | Wiederball | Trainerkarte | Karo |
137/160 | Raue See | Stadionkarte | Karo |
138/160 | Verbrannte Erde | Stadionkarte | Karo |
139/160 | Erinnerungsstätte | Stadionkarte | Karo |
140/160 | Silentiumlabor | Stadionkarte | Karo |
141/160 | Senior & Junior | Trainerkarte | Karo |
141/160 | Senior & Junior | Trainerkarte | Secret Rare |
142/160 | Schwächenschutz | Trainerkarte | Karo |
143/160 | Schutz-Energie | Energie-Karte | Karo |
144/160 | Wunder-Energie | Energie-Karte | Karo |
145/160 | Trombork-EX | Pflanze | EX Holo |
146/160 | Camerupt-EX | Feuer | EX Holo |
147/160 | Wailord-EX | Wasser | EX Holo |
148/160 | Kyogre-EX | Wasser | EX Holo |
149/160 | Proto-Kyogre-EX | Wasser | EX Holo |
150/160 | Groudon-EX | Kampf | EX Holo |
151/160 | Proto-Groudon-EX | Kampf | EX Holo |
152/160 | Tohaido-EX | Finsternis | EX Holo |
153/160 | Stolloss-EX | Metall | EX Holo |
154/160 | M-Stolloss-EX | Metall | EX Holo |
155/160 | Guardevoir-EX | Fee | EX Holo |
156/160 | M-Guardevoir-EX | Fee | EX Holo |
157/160 | Adrians Ass im Ärmel | Trainerkarte | Stern Holo |
158/160 | Marcs Balltrick | Trainerkarte | Stern Holo |
159/160 | Professor Birks Beobachtung | Trainerkarte | Stern Holo |
160/160 | Senior & Junior | Trainerkarte | Secret Rare |
161/160 | Tauchball | Trainerkarte | Secret Rare |
162/160 | Spezial-Hammer | Trainerkarte | Secret Rare |
163/160 | Tausch | Trainerkarte | Secret Rare |
164/160 | Schwächeschutz | Trainerkarte | Secret Rare |
Ihr seht also, das Protoschock eine Menge zu bieten hat. Auch das Protoschock Display und die Protoschock Booster findet ihr bei uns im Shop.
Was haltet ihr von der neuen Edition und den neuen Proto-Pokemon? Schreibt es uns in den Kommentaren!
Euer Team von Gate to the Games