Lord of the Tachyon Galaxy unterstützt alle heutigen und schon vor langer Zeit beliebte Kartendecks.
Diese neue Boosteredition enthält fast nur Karten aus der Anime Serie Yu-Gi-Oh ZeXal.
Ihr seid bestimmt gespannt welche Karten diese neue Edition enthält, welche neuen Kartenthemen eingeführt werden und welche Karten unterstützt werden – dazu müsst ihr nur weiterlesen.
Dieses Set wurde diesmal perfekt für Neueinsteiger konstruiert, aber natürlich bekommen auch erfahrene Spieler passende Karten geliefert.
Eine Vielzahl von Xyz-Monster sind enthalten sind, dies erweitert die Kampfmöglichkeiten. dadurch wird jedes Match noch spannender.
Es enthält Yugioh Karten die in Yugioh Zexal von Yuma Tsukumo, Tori Meadows, Reginald Kastle, Rio Kastle, Misael, Alit und Alpha verwendet werden.
Außerdem enthält die TCG Version Karten von Yusei Fudo und Vetrix.
- Es unterstützt folgende Kartentypen: Atlantische, Sternzeichenkundler, Staubbon, Atlantis, Elementarherren, Übelschar, Feen, Bruderschaft der Feuerfaust, Feuerkönige, Feuer- König Avatar, Gagaga, Geargia / Geargiano, Harpie, Edler Ritter, Madolche, Mermail, Prophezeiung, Hai und Zauberbuch Themen.
- Außerdem werden erstmals XYZ Monster eine Chaosversion haben,
- Die neuen Chaosversionen brauchen ihre Vorgänger Version um eine oder mehrere sehr mächtige Effekte zu bekommen.
- In Lord of the Tachyonen Galaxy erscheinen erstmals Unermüdlichen Boxer, Drachenherscher und Mecha Phantomungeheuer.
Jedes Yugioh Display enthält 24 Boosterpackungen.
Jedes Booster enthält 9 Karten, darunter ist mindestens eine seltene Karte enthalten.
Lord of the Tachyonen Galaxy enthält
- 1 Ghost Rare
- 8 Secret Rare
- 10 Ultimative Rare
- 10 Ultra-Rare
- 14 Super-Rare
- 20 Rares
- und 48 Commons
Nun kommt die Kartenliste:
Nr. | Karte | Seltenheitsstufe |
LTGY-DE000 | Mecha-Phantomungeheuer Warnschildkröte | Super rare |
LTGY-DE001 | Bachibachibachi | Common |
LTGY-DE002 | Gogogo-Gigas | rare |
LTGY-DE003 | Mimimik | common |
LTGY-DE004 | Dotedotengu | common |
LTGY-DE005 | Tatakawa-Ritter | common |
LTGY-DE006 | Kleine Fee | common |
LTGY-DE007 | Haikrake | common |
LTGY-DE008 | Großer Wal | rare |
LTGY-DE009 | Seestern | common |
LTGY-DE010 | Pantherhai | common |
LTGY-DE011 | Adlerhai | common |
LTGY-DE012 | Blizzardfalke | common |
LTGY-DE013 | Auroraflügel | common |
LTGY-DE014 | Radius, der Halbmonddrache | common |
LTGY-DE015 | Parsec, der interstellare Drache | common |
LTGY-DE016 | Unermüdlicher Boxer Kopfschutz | common |
LTGY-DE017 | Unermüdlicher Boxer Glaskinn | common |
LTGY-DE018 | Unermüdlicher Boxer Switchhitter | common |
LTGY-DE019 | Unermüdlicher Boxer Sparringspartner | common |
LTGY-DE020 | Unermüdlicher Boxer Konterschlag | common |
LTGY-DE021 | Mecha-Phantomungeheuer Megaraptor | Super rare |
LTGY-DE022 | Mecha-Phantomungeheuer Leinenwolf | rare |
LTGY-DE023 | Mecha-Phantomungeheuer Schwarzfalke | common |
LTGY-DE024 | Mecha-Phantomungeheuer Tarnkappenrochen | common |
LTGY-DE025 | Mecha-Phantomungeheuer Hamstratte | Ultra rare & ultimate rare |
LTGY-DE026 | Bruderschaft der Feuerfaust – Wolf | common |
LTGY-DE027 | Bruderschaft der Feuerfaust – Leopard | common |
LTGY-DE028 | Bruderschaft der Feuerfaust – Nashorn | rare |
LTGY-DE029 | Bruderschaft der Feuerfaust – Büffel | rare |
LTGY-DE030 | Nixenrüstung Abyssokea | common |
LTGY-DE031 | Das Rad der Prophezeihung | rare |
LTGY-DE032 | Magidolce Pfannkuhuchen | Super rare |
LTGY-DE033 | Legendärer atlantischer Tridon | common |
LTGY-DE034 | Feuerkönig Avatar Garunix | common |
LTGY-DE035 | Harpyien-Kanalisiererin | Ultra rare/ Ultimate rare |
LTGY-DE036 | Höhenlagenritter | rare |
LTGY-DE037 | Windrose der Elementarherrscher | Secret rare |
LTGY-DE038 | Redox, Drachenherrscher der Felsen | rare |
LTGY-DE039 | Tidal,Drachenherrscher der Wasserfälle | rare |
LTGY-DE040 | Blaster,Drachenherrscher der Infernos | rare |
LTGY-DE041 | Tempest, Drachenherrscher der Stürme | Rare |
LTGY-DE042 | Risebell der Sternjustierer | Short print common |
LTGY-DE043 | Grünes Staubon | Short print common |
LTGY-DE044 | Nummer 107: Galaxieaugen-Tachyonendrache | Ultra rare & ultimate rare & Ghost rare |
LTGY-DE045 | Handschuhwerfer | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE046 | Cheerleader-Fee | Rare |
LTGY-DE047 | CXyz Dunkle Cheerleader-Fee | rare |
LTGY-DE048 | Haifestung | common |
LTGY-DE049 | Eisungeheuer Zeropyne | rare |
LTGY-DE050 | Unermüdlicher Boxer Bleijoch | rare |
LTGY-DE051 | Nummer 105: Unermüdlicher Boxer Star Cestus | Super rare |
LTGY-DE052 | Nummer C105: Unermüdlicher Boxer Comet Cestus | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE053 | Mecha-Phantomungeheuer Drachossack | Secret rare |
LTGY-DE054 | Bruderschaft der Feuerfaust – Kardinal | Secret rare |
LTGY-DE055 | Trügerischer Spieldrache der Harpyien | rare |
LTGY-DE056 | König der wilden Kobolde | common |
LTGY-DE057 | Gagaga-Wind | common |
LTGY-DE058 | Magnum-Schild | common |
LTGY-DE059 | Xyz-Rache | rare |
LTGY-DE060 | Rangsteigerungszauber Barians Kraft | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE061 | Alarmstart | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE062 | Feuerformation – Gyokkou | Super rare |
LTGY-DE063 | Magiebuch des Urteils | Secret rare |
LTGY-DE064 | Abyssschuppe des Mizuchi | common |
LTGY-DE065 | Zeichen der Hysterie | Super rare |
LTGY-DE066 | Gesegnetes Schwert der Sieben Sterne | Super rare |
LTGY-DE067 | Juwelen des Wackeren | Common |
LTGY-DE068 | Beschwörungsbrecher | Short print common |
LTGY-DE069 | Zielgenaue Wache | Secret rare |
LTGY-DE070 | Gedächtnisverlust | common |
LTGY-DE071 | Reißende Wiedergeburt | Secret rare |
LTGY-DE072 | Xyz-Blockade | common |
LTGY-DE073 | Luftbetankung | common |
LTGY-DE074 | Fassrolle | rare |
LTGY-DE075 | Feuerformation – Kaiyo | common |
LTGY-DE076 | Magidolce-Nächte | Super rare |
LTGY-DE077 | Getriebriagetriebe | Super rare |
LTGY-DE078 | Hochwasser auf der Feuerinsel | common |
LTGY-DE079 | Gedankenentzug | common |
LTGY-DE080 | Drachen-Reinkarnation | Short print common |
LTGY-DE081 | Edler Ritter Gwalchavad | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE082 | Bruderschaft der Feuerfaust – Kojote | Secret rare |
LTGY-DE083 | Nixenrüstung Abyssbalaen | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE084 | Trifestungstops | Rare |
LTGY-DE085 | Geisterfee Elfobia | Super rare |
LTGY-DE086 | Totemvogel | Secret rare |
LTGY-DE087 | Edle Waffen des Schicksals | Super rare |
LTGY-DE088 | Magiebuch der Wunder | common |
LTGY-DE089 | Fünf-Brüder-Explosion | common |
LTGY-DE090 | Überschallkrieger | common |
LTGY-DE091 | Sternzeichen-Kundler Omega | Ultra rare & ultimate rare & |
LTGY-DE092 | Nummer 69: Wappenhorn | Rare |
LTGY-DE093 | Sternzeichen-Kundler Sombreo | Super rare |
LTGY-DE094 | Übelschar Kerykeion | Super rare |
LTGY-DE095 | Reactan, Drachenherrscher der Kiesel | common |
LTGY-DE096 | Stream, Drachenherrscher der Tröpfchen | common |
LTGY-DE097 | Burner, Drachenherrscher der Funken | common |
LTGY-DE098 | Lightning, Drachenherrscher der Luftströmungen | common |
LTGY-DE099 | Enten-Kampfflugzeug | common |
die teuersten Karten sind Mecha-Phantomungeheuer Drachossack und Magiebuch des Urteils, beide Secret rare Karten am haben je einen Wert von ca. 100 €
In unserem Yugioh Onlineshop werdet ihr alle Einzelkarten, Booster und natürlich das Display aus dem neuen Set finden.
Falls ihr noch Fragen zu Lord of the Tachyonen Galaxy habt, könnt ihr mir sie jederzeit stellen.
Euer 2102 Yuma.
Ich habe denn mecha-phantomungeheuer drachossack in secret rare aber nicht in 1. auflage hat die Karte dann trotztem ca. 100 euro wert ??
Gruss Alejandro
hallo
dein mecha phantomungeheuer drachossack ist „nur 60 -70 Euro wert, aber selbst 1. auflage drachosack karten sind maximal 75 euro wert. he nach zustand der karte.